专利资讯
第一期-专利交易项目推荐
项目编号 | 专利标题 | 申请号 |
PZ202300001 | 一种人类互联网生活空间软件系统 | 2019104691444 |
PZ202300002 | 一种产品创新共享软件 | 2019102265283 |
PZ202300003 | 交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统 | 2017217914019 |
PZ202300004 | 一种用于GIS汇控柜的快速布置安全措施系统 | 2018221131849 |
PZ202300005 | 一种基于apriltag定位的机器人 | 2018215879157 |
PZ202300006 | 一种建筑物外遮阳构件透光率的模拟检测方法及其装置 | 2014100190256 |
PZ202300007 | 一种仓库租用共享软件 | 2019102267128 |
PZ202300008 | 一种安全地图软件系统 | 2019102267147 |
PZ202300009 | 安全稳定控制装置远程实时仿真系统 | 2017208389125 |
PZ202300010 | 一种多系统合路平台 | 2015110334408 |
PZ202300011 | 一种用于检测双模费控电能表费控功能的全自动检测装置 | 2015207037238 |
PZ202300012 | 一体化多系统合路平台 | 2015110334681 |
PZ202300013 | 一种可实时预测自身寿命的智能水电站 | 2016101660046 |
PZ202300014 | 基于交通流量信息的远程导航系统 | 2016105247349 |
PZ202300015 | 一种快速识别的报警系统 | 2016105224065 |
PZ202300016 | 一种智能手机装置 | 2017105277565 |
PZ202300017 | 一种智能消磁设备 | 2017107792518 |
PZ202300018 | 一种具有识别功能的智能物品分类装置 | 2016100894499 |
PZ202300019 | 一种纺织车间实时数据采集方法 | 2014100207069 |
PZ202300020 | 电子设备识别装置 | 2015107374043 |
PZ202300021 | 一种大数据服务器设备 | 2017107194590 |
PZ202300022 | 电力情报信息平台 | 2016208366735 |
PZ202300023 | 面向移动设备的电网设备标准信息检索方法和系统 | 2016103132815 |
PZ202300024 | 一种机器人通电装置 | 201710826690X |
PZ202300025 | 含风电的电力系统备用容量计算方法和系统 | 2015107660793 |
PZ202300026 | 一种信息设备 | 2017106730410 |
PZ202300027 | 内容发布系统及其内容发布方法 | 2012102753336 |
PZ202300028 | 储存局域网络的检验装置 | 2010101421194 |
PZ202300029 | 一种客户服务接入控制方法、装置及客户服务系统 | 2009100903835 |
PZ202300030 | 取得远程网络地址的方法及其网络协议系统 | 2011104603894 |
PZ202300031 | 基本输入输出系统的数据处理装置 | 2009101404317 |
PZ202300032 | 一种组播业务中的资源管理装置及方法 | 2012104993137 |
PZ202300033 | 可远程监测的高压电柜 | 2015105837479 |
PZ202300034 | 一种基于激光雷达的智能交通车载装置 | 2015207607157 |
PZ202300035 | 一种车载雷达装置 | 2015211097246 |
PZ202300036 | 一种计算机网络安全控制器 | 2016205036911 |
PZ202300037 | 数据区块的切分方法 | 2010105895679 |
PZ202300038 | 一种工件平面检测机器人 | 2014103074346 |
PZ202300039 | 一种物联网云终端 | 2016200506427 |
PZ202300040 | 人数获取方法、装置及系统 | 2012104856197 |
PZ202300041 | 一种基于可见光通信的智能光控钥匙 | 2014102491421 |
PZ202300042 | 智能排插、智能排插控制系统及方法 | 2014100346724 |
PZ202300043 | 游戏中画面保存系统和方法 | 2007101275321 |
PZ202300044 | 显示器及其显示控制方法 | 2008103066715 |
PZ202300045 | 侦测装置及侦测方法 | 2010102378079 |
PZ202300046 | 一种具有Modbus协议接口插座的智能断路器 | 2015101086339 |
PZ202300047 | 一种输送电力用电缆的弯曲设备控制系统 | 2015102148671 |
PZ202300048 | 高灵敏度变电站放电信号监测装置 | 2015105278696 |
PZ202300049 | 一种基于电力应用的大数据一体散热机柜 | 2016207116304 |
PZ202300050 | 一种点对点网络的数据保护传输方法 | 2008100566061 |
PZ202300051 | 一种基于物联网的桥梁健康分布式监控系统 | 2016204892835 |
PZ202300052 | 一种可360°旋转的智能交通监控设备 | 2016204673842 |
PZ202300053 | 一种信息数据处理器的散热装置 | 2016203767965 |
PZ202300054 | 一种通风、降噪、防尘的智能图像处理设备 | 2016202548922 |
PZ202300055 | 利用数字影像对发光二极管的检测方法 | 2011104613275 |
PZ202300056 | 基于多种无线网络的智能选网系统及方法 | 2009103046858 |
PZ202300057 | 应用新一代信息技术的车辆喇叭使用管控系统 | 2015106076545 |
PZ202300058 | 应用信息技术的车辆车灯使用管控系统 | 2015106077923 |
PZ202300059 | 动态物体的特征数据提取系统及方法 | 2010102302949 |
PZ202300060 | 一种物联网智能适配器 | 2016200554952 |
PZ202300061 | 备用服务器、恢复客户端在主用服务器注册的系统及方法 | 2011100559962 |
PZ202300062 | 一种基于智能手机自动切换电视广告的系统 | 2012102015233 |
PZ202300063 | 系统错误处理方法与使用该方法的服务器系统 | 2011104613400 |
PZ202300064 | 一种统计报表生成方法、装置和统计服务器 | 2009101800253 |
PZ202300065 | 一种远程门卫监控装置 | 2013106562347 |
PZ202300066 | 一种可以无线控制智能家居电器的设备 | 2016201446052 |
PZ202300067 | 一种用于社区电表的无线抄录系统 | 2015209917800 |
PZ202300068 | 一种远程门卫监控装置 | 2013106544601 |
PZ202300069 | 海量资料索引建立系统及方法 | 2012103008805 |
PZ202300070 | 一种应用新一代声波通讯技术物联网车辆管理系统 | 2015108083492 |
PZ202300071 | 一种基于WEB平台的日志分析方法及系统 | 2011101236291 |
PZ202300072 | 便携式电子装置解锁系统及方法 | 2010102732379 |
PZ202300073 | 调制编码方案的自适应调整方法及装置 | 2012101828439 |
PZ202300074 | 一种收发数据包的方法和系统 | 2010102257977 |
PZ202300075 | 一种数据库间数据同步的方法、系统及设备 | 2010101591655 |
PZ202300076 | 服务器档案管理的方法 | 2010101053807 |
PZ202300077 | 光收发器的测试装置及测试方法 | 2009101462469 |
PZ202300078 | 服务器 | 2008101691603 |
PZ202300079 | 主板及采用所述主板的服务器 | 2011100962277 |
PZ202300080 | 一种基于数据先进的智先出的智能交通通讯系统 | 2015207605537 |
PZ202300081 | 设有电场强度探测器的高压电缆检测机器人 | 2016101175036 |
PZ202300082 | 检测仪 | 2009103040137 |
PZ202300083 | 阵列型连接器测试装置 | 2009103038601 |
PZ202300084 | 一种宽带数据通信用综合箱 | 2016206171111 |
PZ202300085 | 一种具有防震功能的计算机机箱 | 2016205447919 |
PZ202300086 | 一种电力灾害智能预警系统 | 2016205819042 |
PZ202300087 | 一种电力应急自动化控制终端 | 2016205712454 |
PZ202300088 | 一种用于智能手机的护眼触摸屏幕 | 2016203509821 |
PZ202300089 | 一种数据库安全管理系统 | 2016204513769 |
PZ202300090 | 一种应用新一代光通讯技术物联网车辆管理系统 | 2015209312070 |
PZ202300091 | 一种可远程控制电源开关的智能控制系统 | 2014102427798 |
PZ202300092 | 一种新型调控性能优良的家庭智能遥控器设备 | 2015201432962 |
PZ202300093 | 基于S3C2440的智能家居监控系统 | 2016204364938 |
PZ202300094 | 一种声控智能门禁系统 | 2016200469786 |
PZ202300095 | 一种新型力系统故逻辑保护逻辑保护放大式电力系统故障检测装置用电源 | 2014207326568 |
PZ202300096 | 一种环境状况监测机 | 2016203413532 |
PZ202300097 | 具有固持装置的移动终端 | 2013106781113 |
PZ202300098 | 远程医疗会诊系统 | 2015205530485 |
PZ202300099 | 一种带有限位传感器的工业用计算机插头装置 | 2015100346837 |
PZ202300100 | 濾波器及具有該濾波器的電子設備 | 2009103127431 |
PZ202300101 | 濾波器電路 | 2006100341177 |
PZ202300102 | 治具檢測報告自動生成系統及方法 | 2006100646071 |
PZ202300103 | 一种全电子引信系统控制器 | 2009101240849 |
PZ202300104 | 三次元離線碰撞檢測系統及方法 | 2005101211782 |
PZ202300105 | 三次元離線掃描編程系統及方法 | 2005101212060 |
PZ202300106 | 量測程序生成系統及方法 | 2005101011875 |
PZ202300107 | 電子設備及其資料傳送方法 | 2009103111289 |
PZ202300108 | 像素陣列結構及其驅動方法 | 2010101153932 |
PZ202300109 | 具有翻蓋裝置的電子設備 | 2010105915600 |
PZ202300110 | 由弹簧和压电致动器构成的径向轴承静动态激振装置 | 2012100078172 |
PZ202300111 | 一种基于纳米线阵列的可调谐激光器及其制备工艺 | 2012101673921 |
PZ202300112 | 一种三维微/纳结构的流体介电泳力扫描压印成形方法 | 2011101929952 |
PZ202300113 | 植入式系统体内功能装置向体外程控仪发送数据的方法 | 2008102323558 |
PZ202300114 | 一种用于纳米表面形貌在线测量的集成系统 | 2012101678431 |
PZ202300115 | 一种基于表面等离子体的波导光耦合器及其制备工艺 | 2012101687426 |
PZ202300116 | 基于运动翻转视觉感知的稳态诱发电位脑-机接口方法 | 2012101652484 |
PZ202300117 | 一种板料成形极限曲线的视觉测量方法 | 201110261914X |
PZ202300118 | 一种三频彩色条纹投影三维测量方法 | 2011102259712 |
PZ202300119 | 基于数字图像处理的磨损原位测量装置及方法 | 2012100763579 |
PZ202300120 | 基于电导率测量的直插式润滑油微量水分传感器 | 2012100850083 |
PZ202300121 | 基于电导率测量的在线润滑油微量水分传感器 | 2012100841737 |
PZ202300122 | 一种基于电感量测量的在线油液颗粒传感器 | 201210167540x |
PZ202300123 | 基于相变模型的动静压滑动轴承流固耦合设计方法 | 2012103811235 |
PZ202300124 | 一种基于阵列式多次反射的滚转角测量装置及方法 | 2012101583107 |
PZ202300125 | 一种复合式MEMS密度传感器 | 2012101262375 |
PZ202300126 | 一种双C型压电式动态轴重传感器 | 2011100810363 |
PZ202300127 | 基于超高速摄影技术的超声场中微泡行为分析系统和方法 | 2006100418342 |
PZ202300128 | 共参比电极温控式CO2-SOx集成气体传感器及其制备方法 | 2012102829180 |
PZ202300129 | 一种用于氧传感器的TiO2敏感层结构及其制备方法 | 2012105213452 |
PZ202300130 | 一种用于气敏传感器制造的纳米线原位成形方法 | 2013100075821 |
PZ202300131 | 基于MEMS技术的同时测量流体密度、压力和温度的集成流 | 2011101801910 |
PZ202300132 | 一种微型六轴集成加速度计陀螺仪的惯性传感器及其应用 | 2011100548667 |
PZ202300133 | 以时间基准为参照的精密光栅制造方法 | 2012103712507 |
PZ202300134 | 基于计算机视觉的接触界面法向刚度扫查式测量系统 | 2012100651253 |
PZ202300135 | 一种基于RAPID层析的机械结构损伤无损识别方法 | 2012104115768 |
PZ202300136 | 基于ZnO纳米线阵列的压力传感器芯片及其制备方法 | 2012101260952 |
PZ202300137 | 一种基于激光跟踪仪对柱形结构轴心线的测量机构 | 2011100846153 |
PZ202300138 | 基于幅值调制视觉诱发电位脑-机接口方法 | 201110259018x |
PZ202300139 | 基于自解调变换的无时标阶次跟踪方法 | 2012102128852 |
PZ202300140 | 一种涡流传感器校准装置 | 2012100108303 |
PZ202300141 | 三维网格应变测量方法 | 201110263622X |
PZ202300142 | 一种集成化工艺质量控制系统及其实现方法 | 2009100238216 |
PZ202300143 | 一种用于高速电主轴转子在线自动平衡执行装置 | 2010106218789 |
PZ202300144 | 一种微片激光材料及用其制造的微片激光器件 | 2004100443275 |
PZ202300145 | 一种基于CMUT的超低量程压力传感器及其制备方法 | 2012100686816 |
PZ202300146 | 连续变角度数字全息干涉测量的方法和装置 | 2012100068217 |
PZ202300147 | 利用图像传感器检测润滑油含水率的方法 | 2009100221446 |
PZ202300148 | 检测回转结合面接触特性的超声反射率提取系统与方法 | 2011104057965 |
PZ202300149 | 一种包含微观表面形貌的结合面接触性能分析方法 | 201110429057X |
PZ202300150 | 基于可变空间-尺度框架的机械冲击型故障诊断方法 | 2012101792668 |
PZ202300151 | 一种具有粒子运动摩擦带电测量功能的粒子环境模拟系统 | 2010101794359 |
PZ202300152 | 一种空间编码的光学三维轮廓测量方法 | 2009100233937 |
PZ202300153 | 一种复杂装配体装配公差规范及其公差带类型推理方法 | 2010105201846 |
PZ202300154 | 一种基于电涡流传感器测量轴系不对中系统及方法 | 2011100490079 |
PZ202300155 | 一种流程工业复杂机电系统的状态监测装置及方法 | 2012102190783 |
PZ202300156 | 基于二维彩色数字图谱的复杂机电系统状态评估方法 | 2011101464885 |
PZ202300157 | 一种消除信号相位随机误差的方法 | 2010105729359 |
PZ202300158 | 一种表项操作接口函数的生成方法及装置 | 2013100859190 |
PZ202300159 | 一种基于无线局域网的中继传输系统及优化方法 | 2014104279625 |
PZ202300160 | 位置度检测装置 | 2012102861557 |
PZ202300161 | 一种测量定位方法和终端 | 2009101393492 |
PZ202300162 | 一种电力站局部放电信号检测系统 | 2015104503856 |
PZ202300163 | 基于第三代移动通信技术的视频信息处理系统、方法及装置 | 2009101806809 |
PZ202300164 | 一种具有可拆卸器的智能断路器 | 2015101086413 |
PZ202300165 | 一种高速数据传输电缆 | 2014104424173 |
PZ202300166 | 一种层网络告警与业务相关性分析方法和装置 | 2012101098402 |
PZ202300167 | 一种嵌入式智能家居网关装置(50-p5631 | 2014203051123 |
PZ202300168 | 一种管理嵌入式移动终端的DGPS差分、支持批量服务的方法(105-jp3943) | 2013100552981 |
PZ202300169 | 基于跨层议价博弈的认知无线电网络资源优化分配方法(j--p3722) | 2012105632028 |
PZ202300170 | 具有易拆装型通信协议转换器的智能断路器 | 2015101094918 |
PZ202300171 | 显示器 | 2011104006018 |
PZ202300172 | 一种基于光流法与数字全息的视频水印(Y-2) | 2011103733369 |
PZ202300173 | 一种健康监测智能手表 | 2015107557167 |
PZ202300174 | 一种利用污泥堆肥法加速塑料老化的加速反应器 | 2009101119619 |
PZ202300175 | 基于石墨烯的调Q拉曼光纤激光器 | 2011102372255 |
PZ202300176 | 位于交通路口的违章电子识别平台 | 2015108333962 |
PZ202300177 | 散射参数无源性分析系统及方法 | 2010102413674 |
PZ202300178 | 串行接口通信测试系统 | 2009103022162 |
PZ202300179 | 显示器 | 2009103129808 |
PZ202300180 | 滤光片切换组件控制电路 | 2010102589474 |
PZ202300181 | 屏幕保护系统和方法 | 2011100764435 |
PZ202300182 | 连接模块以及连接器 | 2011103866089 |
PZ202300183 | 一种设有定位装置的健康监测智能手表 | 2015107557218 |
PZ202300184 | 具光驱的便携式电子装置 | 2010105849558 |
PZ202300185 | 电脑唤醒控制电路 | 2011101270589 |
PZ202300186 | 内存条卡固装置 | 2011104350528 |
PZ202300187 | 带有假硬盘的电子装置 | 2011104323770 |
PZ202300188 | 一种设有T性槽的同频合路器 | 2016100506243 |
PZ202300189 | 移动终端双天线信道建模方法及装置 | 2009102461980 |
PZ202300190 | 切换时间较短的铠装绝缘型组合式高压转换开关 | 2014103926100 |
PZ202300191 | 高分辨率显示器驱动系统及方法 | 2013101379256 |
PZ202300192 | 一种基于无线切换执行相应操作的装置组合及其方法 | 2014100196290 |
PZ202300193 | 支持重复数据删除程序的数据区块查询方法 | 2010105761462 |
PZ202300194 | 一种便于拆卸维护且带接触传感器的变压器 | 2015102955952 |
PZ202300195 | 主板及采用所述主板的服务器 | 2011100962309 |
PZ202300196 | 具有两种网络接口的网络转接卡 | 2013104341072 |
PZ202300197 | 货柜数据中心 | 2011101492245 |
PZ202300198 | 实现万维网页面树形结构数据展示的方法、系统及装置 | 2010100010842 |
PZ202300199 | 一种设有蓝牙功能的健康监测智能手表 | 2015107556662 |
PZ202300200 | 一种带状覆盖的智能天线实现方法与装置 | 2007101179729 |
交易类型:专利转让/许可
挂牌价:具体价格请致电咨询或面议
价款支付方式:一次性付款
项目联系人:廖智超
联系电话:18122146712